The Lifetimes Tour (2025-?)

💿 Album associé : 143
📅 Date de début : 23 avril à Mexico (Mexique)
📅 Date de fin : /
🌍 Legs : /
🎶 Nombre de concerts : /
📸 Photographies : /
Setlist
1. Artificial
2. Chained To The Rhythm
3. Teary Eyes
4. Dark Horse
5. Woman’s World
6. California Gurls
7. Teenage Dream
8. Hot N Cold
9. Last Friday Night
10. I Kissed A Girl
11. Nirvana
12. Crush
13. I’m His, He’s Mine
14. Wide Awake
15. Choose Your Own Adventure (Choix des fans)
16. All the Love
17. E.T.
18. Part Of Me
19. Rise
20. Roar
21. Daisies
22. Lifetimes
23. Firework
Scène


Dates
Pour accéder aux ventes générales de chaque date, rendez-vous sur le site officiel de Katy Perry : katyperry.com/live.
Amérique du Nord
Dates | Villes | Pays | Lieux | Tickets vendus | Recettes |
---|---|---|---|---|---|
23 avril 25 avril 26 avril | Mexico | Mexique | Arena CDMX | ||
28 avril 29 avril | Monterrey | Mexique | Arena Monterrey | ||
1er mai 2 mai | Guadalajara | Mexique | Arena Guadalajara | ||
7 mai | Houston | Etats-Unis | Toyota Center | ||
9 mai | Oklahoma | Etats-Unis | Paycom Center | ||
10 mai | Kansas City | Etats-Unis | T-Mobile Center | ||
12 mai | Chicago | Etats-Unis | United Center | ||
13 mai | Minneapolis | Etats-Unis | Target Center | ||
16 mai | Denver | Etats-Unis | Ball Arena | ||
17 mai | Paradise | Etats-Unis | T-Mobile Arena | ||
20 mai | Austin | Etats-Unis | Moody Center | ||
21 mai | Dallas | Etats-Unis | American Airlines Center |
Océanie (Australie)
Dates | Villes | Pays | Lieux | Tickets vendus | Recettes |
---|---|---|---|---|---|
4 juin | Sydney | Australie | Qudos Bank Arena | ||
7 juin | Melbourne | Australie | Rod Laver Arena | ||
9 juin 10 juin | Sydney | Australie | Qudos Bank Arena | ||
12 juin 13 juin 14 juin | Melbourne | Australie | Rod Laver Arena | ||
17 juin 18 juin | Brisbane | Australie | Brisbane Entertainment Centre | ||
22 juin 23 juin | Perth | Australie | RAC Arena | ||
26 juin 27 juin 29 juin 30 juin | Adelaide | Australie | Adelaide Entertainment Centre |
Amérique du Nord
Dates | Villes | Pays | Lieux | Tickets vendus | Recettes |
---|---|---|---|---|---|
12 juillet | Phoenix | Etats-Unis | Footprint Center | ||
13 juillet | Anaheim | Etats-Unis | Honda Center | ||
15 juillet | Inglewood | Etats-Unis | Kia Forum | ||
18 juillet | San Francisco | Etats-Unis | Chase Center | ||
21 juillet | Seattle | Etats-Unis | Climate Pledge Arena | ||
22 juillet | Vancouver | Canada | Rogers Arena | ||
24 juillet | Edmonton | Canada | Rogers Arena | ||
26 juillet | Winnipeg | Canada | Canada Life Centre | ||
29 juillet | Ottawa | Canada | Canadian Tire Centre | ||
30 juillet | Montréal | Canada | Bell Centre | ||
1er août | Québec City | Canada | Centre Vidéotron | ||
3 août | Detroit | Etats-Unis | Little Caesars Arena | ||
5 août 6 août | Toronto | Canada | Scotiabank Arena | ||
8 août | Boston | Etats-Unis | TD Garden | ||
9 août | Philadelphie | Etats-Unis | Wells Fargo Center | ||
11 août | New York | Etats-Unis | Madison Square Garden | ||
14 août | Newark | Etats-Unis | Prudential Center | ||
15 août | Baltimore | Etats-Unis | CFG Bank Arena | ||
17 août | Raleigh | Etats-Unis | Lenovo Center | ||
19 août | Nashville | Etats-Unis | Bridgestone Arena | ||
20 août | Atlanta | Etats-Unis | State Farm Arena | ||
22 août | Tampa | Etats-Unis | Amalie Arena | ||
23 août | Miami | Etats-Unis | Kaseya Center |
Amérique du Sud
Dates | Villes | Pays | Lieux | Tickets vendus | Recettes |
---|---|---|---|---|---|
6 septembre | Santiago | Chili | Bicentenário Stadium | ||
9 septembre 10 septembre | Buenos Aires | Argentine | Movistar Arena | ||
14 septembre | Sao Paulo | Brésil | The Town festival |
Europe
Dates | Villes | Pays | Lieux | Tickets vendus | Recettes |
---|---|---|---|---|---|
4 octobre 5 octobre | Belfast | Royaume-Uni | SSE Arena | ||
7 octobre | Glasgow | Royaume-Uni | Ovo Hydro | ||
8 octobre | Manchester | Royaume-Uni | AO Arena | ||
10 octobre | Sheffield | Royaume-Uni | Utilita Arena | ||
11 octobre | Birmingham | Royaume-Uni | Utilita Arena | ||
13 octobre 14 octobre | Londres | Royaume-Uni | O2 Arena | ||
16 octobre | Anvers | Belgique | Sportpaleis | ||
17 octobre | Hanovre | Allemagne | Zag Arena | ||
19 octobre | Copenhague | Danemark | Royal Arena | ||
21 octobre | Berlin | Allemagne | Uber Arena | ||
23 octobre | Cologne | Allemagne | Lanxess Arena | ||
24 octobre | Paris | France | Accor Arena | ||
27 octobre | Budapest | Hongrie | MVM Dome | ||
28 octobre | Cracovie | Pologne | Tauron Arena | ||
30 octobre | Prague | République Tchèque | O2 Arena | ||
31 octobre | Munich | Allemagne | Olympia Hall | ||
2 novembre | Bologne | Italie | Unipol Arena | ||
4 novembre 5 novembre | Paris | France | Accor Arena | ||
7 novembre | Lyon | France | LDLC Arena | ||
9 novembre | Barcelone | Espagne | Palau Sant Jordi | ||
11 novembre | Madrid | Espagne | Movistar Arena |
Packs & tickets
Voici les tickets/packages proposés pour les dates à Paris ainsi que les prix associés. Attention, chaque salle et chaque leg a ses particularités : prix mais aussi différence dans les tickets et packs proposés.
Tickets / Packs | Prix France |
---|---|
Fosse | 84€ |
Fosse OR / Eternity (cercle éloigné de la scène) | 144,50€ |
Catégorie OR | 133,50€ |
Catégorie 1 | 106€ |
Catégorie 2 | 84€ |
Catégorie 3 | 67,50€ |
VIP 1: Infinity Cirle VIP (fosse, cercle proche de la scène) | 364,50€ |
VIP 2 : Lifetimes Front of Stage (autour des avancés en cercle) | 309,50€ |
VIP 3 : KatyCat Early Entry (fosse avec entrée anticipée) | 194€ |
VIP 4 : KatyCat SuperFan Seated (carré or) | 276,50€ |
Pour en savoir plus sur le contenu des packs, cliquez sur le nom et vous verrez tous les détails connus !
🧡 KLUB 143 VVIP / Lifetimes Front of Stage

Une partie des bénéfices sera reversée à la Firework Foundation.
- Un ticket dans la partie fosse VVIP ‘Klub 143’, un espace de danse haut-de-gamme avec de l’espace pour se déplacer et une vue exceptionnelle sur la scène.
- Un accès exclusif au bar VIP tout au long de la soirée, 2 boissons incluses.
- Visite des coulisses par un membre de l’équipe de Katy Perry, dont un arrêt dans les vestiaires où tous les changements de tenues ont lieu.
- Un accès au salon VIP ‘Infinity’ pour un toast avant le concert, avec la marque De Soi.
- Un tourbook dédicacé créé uniquement pour le 143 Klub.
- Choix d’un objet supplémentaire de merch exclusif aux VIP par une sélection.
- Une lanière et un laminate VVIP.
- Un accès à un stand de merch avant l’ouverture des portes.
- Entrée VIP, tapis rouge, aide de staff dédié, file d’attente VIP dédiée.
🧡 INFINITY VIP

- Un ticket dans la fosse VIP Infinity située au milieu de l’avancée, près de la scène.
- Un accès au salon VIP ‘Infinity’ pour un toast avant le concert, avec la marque De Soi.
- Choix d’un objet de merch VIP parmi une sélection.
- Une lanière et un laminate VIP.
- Un accès à un stand de merch avant l’ouverture des portes.
- Entrée VIP, tapis rouge, aide de staff dédié, file d’attente VIP dédiée.
🧡 ETERNITY VIP

- Un ticket dans la fosse VIP Infinity située au milieu de l’avancée, près de la scène.
- Choix d’un objet de merch VIP parmi une sélection.
- Une lanière et un laminate VIP.
- Un accès à un stand de merch avant l’ouverture des portes.
- Entrée VIP, tapis rouge, aide de staff dédié, file d’attente VIP dédiée.
🧡 PACK : PLACE RESERVEE (Pack Katycat Super fan seated)
- Un ticket premium assis dans les meilleurs zones avec une vue fantastique sur la scène.
- Choix d’un objet de merch exclusif aux VIP parmi une sélection.
- Un tour de cou et son luminate VIP
- Entrée VIP, tapis rouge, aide de staff dédié, file d’attente VIP dédiée.
🧡 PACK : FOSSE (Pack Katycat Early entry)
- Un ticket dans la fosse avec une entrée anticipée.
- Choix d’un objet de merch exclusif aux VIP parmi une sélection.
- Un tour de cou et son luminate VIP
- Entrée VIP, tapis rouge, aide de staff dédié, file d’attente VIP dédiée.